Ширина ленты от 5 до 19 мм
Толщина ленты от 0,35 до 1,15 мм
Белая, Темная, С печатью
Отправьте продукцию в список отложенных заказов, чтобы оформить список для рассчета стоимости.
Ед. изм
бобина (1шт)
Мин. партия
Стреппинг лента — упаковочная пластика. Широко применяется при закреплении готовой продукции на поддонах, а так же стяжке всевозможных строительных материалов: досок. Труб и тд.
Пластиковые ленты значительно дешевле металлических, при этом прочность их ни чуть не меньше. Они не ржавеют и, соответственно, не оставляют следов на упаковке.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Вид ленты | Минимальное разрывное усилие, не менее | Относительное удлинение при разрыве, не более | Отклонение от оси горизонтальной плоскости, не более |
---|---|---|---|
05 × 0,45-А | 60 кг/с | 20% | 20 мм |
08 × 0,45-А | 70 кг/с | 20% | 20 мм |
0,9 × 0,45-А | 85 кг/с | 20% | 20 мм |
0,9 × 0,5-А | 95 кг/с | 20% | 20 мм |
12 × 0,45-А | 130 кг/с | 20% | 20 мм |
12 × 0,5-А | 140 кг/с | 20% | 20 мм |
12 × 0,6-А | 160 кг/с | 20% | 20 мм |
12 × 0,7-А | 190 кг/с | 20% | 20 мм |
12 × 0,8-А | 200 кг/с | 20% | 20 мм |
15 × 0,6-А | 205 кг/с | 20% | 20 мм |
15 × 0,7-А | 210 кг/с | 20% | 20 мм |
15 × 0,8-А | 240 кг/с | 20% | 15 мм |
15 × 1,0-А | 300 кг/с | 20% | 15 мм |
17 × 0,8-А | 272 кг/с | 20% | 15 мм |
17 × 0,9-А | 338 кг/с | 20% | 15 мм |
18 × 0,8-А | 288 кг/с | 20% | 15 мм |
19 × 0,9-А | 378 кг/с | 20% | 15 мм |
19 × 1,0-А | 400 кг/с | 20% | 15 мм |
Рекомендуемая продукция